Cenas katram klientam ir individuālas un atkarīgas no veicamā darba apjoma.
Fizisku personu / SDV Gada deklarāciju sagatavošana > 50 EUR
Grāmatvedības konsultāciju maksa par stundu EUR 40
Mikro uzņēmumu cenas pēc vienošanās sākot no 150 EUR par ceturksni ar PVN neapliekamām personām
Grāmatojumu skaits ceturksnī gab. | Algas aprēķins | MUN atskaite | Ceturkšņa maksājums EUR |
1-70 | 1-5 darb. | ceturksnis | 100 |
1-100 | 1-5 darb. | ceturksnis | 150 |
1-150 | 1-5 darb. | ceturksnis | 200 |
1-200 | 1-5 darb. | ceturksnis | 250 |
Zemāk norādītajā tabulā ir redzama (~) summa, cik izmaksās Jūsu uzņēmumam sadarbība ar ārpakalpojumu grāmatvedību.
Grāmatojumu skaits | Darbinieku skaits | Summa bez PVN |
1-30 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 80 EUR |
1-50 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 100 EUR |
1-100 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 150 EUR |
1-150 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 200 EUR |
1-200 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 250 EUR |
1-250 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 300 EUR |
1-300 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 350 EUR |
1-400 gab. | 1 + algas aprēķins 10 EUR par katru darbinieku | 450 EUR |
iekļautas: konsultācijas, atskaites VID, darbības pārskats 1 reizi gadā
Papildus konsultācijas pastāvīgiem klientiem par stundu EUR 40;
Statistikas aizpildīšana (CSB) par stundu EUR 30 ;
Maksājumu veikšana bankā par stundu EUR 30 ;
Gada pārskata sagatavošana, Uzņēmuma ienākuma nodokļa gada deklarācijas aizpildīšana – viena mēneša vidējais maksājums, minimālā summa EUR 150.
!!!Grāmatvedība tiek kārtota licencētā grāmatvedības programmā – Tildes Jumis.